JADWAL PENERBANGAN LION AIR JAKARTA (CGK)- SURABAYA(SUB) | |||||||
NO | HARGA | MASKAPAI | PENERBANGAN | ASAL | BERANGKAT | TUJUAN | TIBA |
1 | Rp 599.000 | Lion Air | JT 24 | CGK | 4:30 | SUB | 7:20 |
2 | Rp 599.000 | Lion Air | JT 30 | CGK | 6:20 | SUB | 9:10 |
3 | Rp 599.000 | Lion Air | JT 32 | CGK | 7:20 | SUB | 10:10 |
4 | Rp 599.000 | Lion Air | JT20 | CGK | 8:10 | SUB | 11:00 |
5 | Rp 599.000 | Lion Air | JT22 | CGK | 9:35 | SUB | 12:25 |
Sumber: mastugino.blogspot.com |
Pooh

Rabu, 19 Agustus 2015
tugas Admin. perkantoran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar